Profile
| Принтер | Модель | Бумага | Чернила | R | G | Профиль | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANON | MP560 | Sigma Super Premium Satin 260g | InkSystem Dye 0003M/0002c/0004Y/T50 0001b | 4.0 | 4.0 | MP560-SIGMA-SSPS260-INKSYSTEM.rar | 10 |
| CANON | MP610 | ACME Glossy 150g | Skyhorse CLI-8 (PGI-5BK) | cMP610-ACME-G150-SKYHORSE.rar | 96 | ||
| CANON | MP610 | ACME Glossy 210g | Skyhorse CLI-8 (PGI-5BK) | cMP610-ACME-G210-SKYHORSE.rar | 72 | ||
| CANON | MP610 | Lomond Matt 180g (0102037) | Skyhorse CLI-8 (PGI-5BK) | cMP610-LMD-M180-SKYHORSE.rar | 70 | ||
| CANON | MX860 | Lomond Glossy 230g (0102022) | WWM C11 | 3.5 | 4.0 | cMX860-LMD-G230-WWM-C11.rar | 87 |
| CANON | MX860 | WWM Glossy 235g (G235.25) | WWM C11 | 3.5 | 4.0 | cMX860-WWM-G235-WWM-C11.rar | 79 |
| CANON | PIXMA IP4300 | Lomond Super Glossy 260g (1103101) | InkTec C908 | 4.5 | 4.5 | IP4300-LMD-SGP260-INKTEC-C908.rar | 100 |
| CANON | PIXMA IP4500 | AGFA Super Photo Glossy Paper 230g | Patron | 4.5 | 4.5 | IP4500-AGFA-SPGP230-PATRON.rar | 76 |
| CANON | PIXMA IP4500 | Barva Glossy 230g (IP-C230-013) | Patron | cIP4500-BARVAGPP230-PATRON.rar | 76 | ||
| CANON | PIXMA IP4500 | Barva Matt 230g (IP-A230-022) | Patron | cIP4500-BARVAM230-PATRON.rar | 74 | ||
| CANON | PIXMA IP4500 | Barva SemiGlossy 170g (IP-U170-018) | Patron | cIP4500-BARVAGPP170-PATRON.rar | 66 | ||
| CANON | PIXMA IP4600 | Barva Glossy Inkjet Paper 230g (4820077710437) | WWM C11 | IP4600-BARVA-GLOSSY230-WWM.rar | 92 | ||
| CANON | PIXMA IP4600 | ColorWay High Glossy 240g (6942941813148) | WWM C11 | IP4600-CW-GLOSSY240-WWM.rar | 86 | ||
| CANON | PIXMA IP4600 | ColorWay Premium Hight Glossy 240g (69429241813865) | WWM C11 | IP4600-CW-SGLOSSY240-WWM.rar | 85 | ||
| CANON | PIXMA IP4600 | Lomond Glossy Inkjet 230g (0102022, 4607003953133) | WWM C11 | IP4600-LMD-GLOSSY230-WWM.rar | 110 | ||
| CANON | S6300 | Widex HGA4-150/100 | Jettec | 4.0 | 4.0 | C-S6300-WIDEX-HGA4-150-JETTEC.rar | 33 |
| EPSON | 1410 | Datacopy 160g (7391649731831) | InkTek 009 | E1410-DTC-160-INKT009.rar | 82 | ||
| EPSON | 1410 | Lomond Matt DS 130g | BOTO | 2.5 | 3.5 | 1410-LMD-MAT130DS-BOTO.rar | 89 |
| EPSON | 1410 | Lomond Matt SS 90g | InkTek Сублимационные | 2.0 | 2.0 | E1410-LMD-M-INKTEC-SUBLIM.rar | 109 |
| EPSON | 1410 | Maestro 80g (9003974422435) | InkTek 009 | E1410-MES-80-INKT009.rar | 95 | ||
| EPSON | 1410 | Mitsubishi Matt 144g | InkTek 009 | E1410-MITSU-M144-INKT009.rar | 83 | ||
| EPSON | 7800 | Shil IJ Maranello Photo Paper PE 195g satin (3620) | InkSystem K3 | 3.5 | 3.5 | E7800-SIHL-PPES195-INKSYSTEM-K3.rar | 28 |
| EPSON | 950 | ARO Glossy Photo Inkjet 180g (штрих-код 7613076320908) | BOTO | E950-ARO-GLOSSY180-BOTO.rar | 59 | ||
| EPSON | 950 | Lomond Matt 130g DS (двухсторонняя, код 0102004) | BOTO | E950-LMD-MATT130DS-BOTO.rar | 53 | ||
| EPSON | 9600 | Magicpaper Glossy 180g | InkMate EIMB-1500C | 4.5 | 3.0 | E9600-MAGICPAPER180-INKMATE-EIMB1500C.rar | 61 |
| EPSON | BX320 | Lomond Matt Single Sided 230g (0102016) | InkSystem водорастворимые | 4.0 | 3.0 | BX320-LMD-MS230-INKSYSTEM.rar | 1 |
| EPSON | BX320 | Lomond Super Glossy 260g (1103101) | InkSystem водорастворимые | 4.5 | 3.0 | BX320-LMD-SG260-INKSYSTEM.rar | 2 |
| EPSON | C110 | Lomond Glossy 230g (0102049) | DCTec DC4-E0001 | 4.0 | 4.0 | c110-LMD-G230-DCTEC.rar | 59 |
| EPSON | C110 | Lomond Super Glossy 260g (1103101) | DCTec DC4-E0001 | 4.0 | 4.5 | c110-LMD-SG260-DCTEC.rar | 63 |
| EPSON | C91 | Barva matte 180g (IP-A180-032) | Patron (T0731,T0732,T0733,T0734) | 4.0 | 4.0 | EC91-BARVA-M180-PATRON.rar | 59 |
| EPSON | CX4300 | Barva Glossy 230g (C230) | WWM E63/Y E63/B E63/C E63/M | CX4300-BARVA-G230-WWM.rar | 101 | ||
| EPSON | CX4300 | ColorWay Glossy 240g A4 ПГ240 | ColorWay Epson C6x-C9x/110/CX3-6/7xxx/8xxx/Txx/TXxxx | 4.0 | 3.0 | CX4300-COLORWAY-G240-COLORWAY.rar | 72 |
| EPSON | CX4300 | Lomond Glossy 200g (0102020) | InkTec Premium | 3.8 | 3.0 | CX4300-LMD-GP200-INKTEC-P.rar | 19 |
| EPSON | CX4300 | Lomond Glossy New Quality 230g (0102049) | InkMate EMI-290C | 3.0 | 4.5 | cx4300-LMD-GN230-INKMATE.rar | 105 |
| EPSON | L800 | Lomond Premium Photo Paper Super Glossy 260g (1103101) | InkTec E0010 | 4.5 | 3.5 | L800-LMD-PPPSG260-INKTEC-E0010.rar | 57 |
| EPSON | P50 | Bursten Matte 250g | Bursten alpha E51 | 3.5 | 3.0 | P50-BURSTEN-M250-BURSTEN-A-E51.rar | 18 |
| EPSON | P50 | ColorWay Hight Glossy 260g ПГД260-50 | Bursten alpha E51 | 3.5 | 3.0 | P50-CL-HG260-BURSTEN-A-E51.rar | 27 |
| EPSON | R200 | ARO Glossy Photo Inkjet 180g (штрих-код 7613076320908) UPDATED | WWM E50 | E200-ARO-GLOSSY180-WWM-E50-2.rar | 83 | ||
| EPSON | R200 | SIGMA SUPER PREMIUM SATIN 260g (199390) UPDATED | WWM E50 | E200-SIGMA-SPS260-WWM-E50-2.rar | 77 | ||
| EPSON | R2000 | ColorWay Hight Glossy 240g PG240020A4 | DCTec DC8 R1900 | 4.0 | 3.8 | R2000-COLORWAY-HG240-DCTEC.rar | 12 |
| EPSON | R2000 | Lomond Matt Double Sided 170g (0102032) | DCTec DC8 R1900 | 3.5 | 3.5 | R2000-LMD-MDS170-DCTEK.rar | 12 |
| EPSON | R2000 | Lomond Super Bright Glossy 260g (1103101) | DCTec DC8 R1900 | 4.2 | 3.5 | R2000-LMD-SGB26-DCTEC.rar | 8 |
| EPSON | R2000 | Sigma High Gloss Photo Paper 230g | DCTec DC8 R1900 | 4.0 | 3.8 | R2000-SIGMA-HGPP-DCTEC.rar | 11 |
| EPSON | R220 | Sigma 200g (10x15) | DCTec R290 | 4.0 | 3.0 | R220-SIGMA200-DCTEC-R290.rar | 29 |
| EPSON | R220 | ACME Photo paper Glossy 150g (штрих-код 4770070852316) | WWM E50 | E220-ACME-PPG150-WWME50.rar | 81 | ||
| EPSON | R220 | ARO Glossy Photo Inkjet 180g (штрих-код 7613076320908) | WWM E50 | E220-ARO-GLOSSY180-WWME50.rar | 67 | ||
| EPSON | R220 | ColorWay 5760dpi 180g ПГ 180-20 | InkMake eimb-290 | 4.5 | 3.0 | R220-COLORWAY-PG180-INKMATE-EIM290.rar | 55 |
| EPSON | R220 | Epson Premium Glossy 225g (C13S041624) | WWM E50 | 4.5 | 3.0 | E220-EPS-PG225-WWM-E50.rar | 88 |
| EPSON | R220 | Lomond Glossy 150g | InkTec E0005 | 4.0 | 3.5 | R220-LMD-G150-INKTEC.rar | 38 |
| EPSON | R220 | Lucky 240g | DCTec R290 | 4.0 | 3.5 | R220-LUCKY240-DCTEC-R290.rar | 22 |
| EPSON | R220 | Magicpaper Glossy GS23053W | InkMate EIM 209 | 4.0 | 4.0 | E220-MAGICPAPER-GS23053W-INKMATE-EIM290.rar | 71 |
| EPSON | R270 | ARO Glossy Photo Inkjet 180g (штрих-код 7613076320908) | WWM E82 | 4.0 | 4.0 | E270-ARO-GLOSSY180-WWM-E82.rar | 106 |
| EPSON | R270 | ARO High Gloss Paper 210g 10x15 | InkSystem (6 colors) | E270-ARO-GLOSSY210-INKSYSTEM.rar | 101 | ||
| EPSON | R270 | Barva Glossy one-side InkJect Paper C200 | DCTec R290-1000 | 4.5 | 3.5 | E270-BARVA-G200-DCTEC-R290-1000.rar | 20 |
| EPSON | R270 | ColorWay 5760dpi 180g ПГ 180-20 | WWM E82 | 4.0 | 4.5 | E270-COLORWAY-PG180-WWM-E82.rar | 69 |
| EPSON | R270 | ColorWay Glossy ПГ180 180г (694291813834) | ColorWay SP R2xx/R3xx | 4.5 | 4.5 | e270-colorWay-PG180-ColorWay.rar | 83 |
| EPSON | R270 | EPSON Glossy 225g (S042050) | BOTO EYL R270 | E270-EPS-GLOSSY225-BOTO-EYLR270.rar | 61 | ||
| EPSON | R270 | EPSON Premium Glossy 255g (S041287) | BOTO EYL R270 | E270-EPS-PGLOSSY255-BOTO-EYLR270.rar | 79 | ||
| EPSON | R270 | EVO Highs Glossy InkJet Photo Paper 210g (GP-210-A4/50) | DCTec DC6-R290 | 4.0 | 3.5 | E270-EVO-HGIPP210-DCTEC-DC6R290.rar | 76 |
| EPSON | R270 | Lomond Glossy 230g (0102049) | DcTec | E270-LMD-GLOSSY230-DCTEC.rar | 91 | ||
| EPSON | R270 | Lomond Glossy 230g (0102049) | BOTO EYL R270 | E270-LMD-GLOSSY230-BOTO-EYLR270.rar | 67 | ||
| EPSON | R270 | Lomond Glossy inkjet photo paper 150g (0102018) | InkTec E0009 | 4.5 | 4.0 | E270-LMD-GLOSSY150-INKTEC-E0009.rar | 39 |
| EPSON | R270 | Lomond Matt 230g | WWM E82 | 3.5 | 4.5 | E270-LMD-MATT230-WWM-E82.rar | 97 |
| EPSON | R270 | Lomond Matt 230g (0102016) | DcTec | E270-LMD-MATT230-DCTEC.rar | 81 | ||
| EPSON | R270 | SIGMA SUPER PREMIUM HIGH GLOSS 260g | WWM E82 | 4.0 | 4.0 | E270-SIGMA-PHG230-WWM-E82.rar | 89 |
| EPSON | R270 | SKYHORSE FUZZ PHOTO PAPER 260g | BOTO EYL R270 | E270-SKYHORSE-FUZZ260-BOTO-EYLR270.rar | 67 | ||
| EPSON | R290 | ARO Glossy Photo Inkjet 180g (штрих-код 7613076320908) | OCP | E290-ARO-GLOSSY180-OCP.rar | 82 | ||
| EPSON | R290 | ARO Glossy Photo Inkjet 180g (штрих-код 7613076320908) | WWM E82 | E290-ARO-GLOSSY180-WWM-E82.rar | 105 | ||
| EPSON | R290 | Barva Glossy 200g (IP-C200-25) | Lomond | E290-BARVA-GL200-LOMOND.rar | 75 | ||
| EPSON | R290 | SIGMA SUPER PREMIUM HIGH GLOSS 260g | OCP | E290-SIGMA-SPHG260-OCP.rar | 80 | ||
| EPSON | R290 | SIGMA SUPER PREMIUM SATIN 260g (199390) | Lomond | E290-SIGMA-ST260-LOMOND.rar | 75 | ||
| EPSON | R290 | SIGMA SUPER PREMIUM SATIN 260g (199390) | WWM E50 + Black Lomond | E290-SIGMA-ST260-WWME50-LOMOND.rar | 73 | ||
| EPSON | R290 | SIGMA SUPER PREMIUM SATIN 260g (199390) | WWM E82 | E290-SIGMA-ST260-WWM-E82.rar | 88 | ||
| EPSON | R295 | Lomond Glossy 230g (0102049) | Lomond (LE01-002B (Bk DYE), LE05-002C (C DYE), LE05-OO2LC (LC DYE), LE05-002M (M DYE), LE05-002LM (LM DYE), LE05-002Y (Y DYE)) | E295-LMD-GLOSSY230-LMD.rar | 76 | ||
| EPSON | R295 | Lomond Matt 230g | OCP | E295-LMD-MATT230G-OCP.rar | 86 | ||
| EPSON | R295 | SIGMA PREMIUM HIGH GLOSS 230g | DcTec | E295-SIGMA-GLOSSY260-DCTEC.rar | 73 | ||
| EPSON | R295 | VIDEX Glossy 260g | Lomond | E295-VIDEX-GLOSSY260-LMD.rar | 71 | ||
| EPSON | R800 | Epson Premium Glossy 255g (3041287) | InkTec E10054 | E800-EPS-PG255-INKTEC.rar | 76 | ||
| EPSON | R800 | Konica Premium Glossy Photo Paper 260g | DCTec водные | 5.0 | 3.0 | R800-KONICA-PGPP260-DCTEC.rar | 68 |
| EPSON | R800 | Konica Premium Semilossy Photo Paper 260g | DCTec водные | 5.0 | 3.0 | R800-KONICA-PSGP260-DCTEC.rar | 63 |
| EPSON | RX610 | ACME Glossy for InkJet Printers 170g | WWM E82 | RX610-ACME-G170-WWME82.rar | 68 | ||
| EPSON | RX610 | Epson Glossy Photo Paper 255g (C13S042086) | WWM E82 | 4.5 | 4.0 | RX610-EPSON-GPP255-WWM.rar | 52 |
| EPSON | RX610 | Lomond Glossy 230g (0102022) | Ink-Mate EIM1500C + EIM300A | 4.5 | 4.5 | RX610-LMD-GS230G-INKMATE-EIM1500C-EIM300A.rar | 92 |
| EPSON | RX610 | Lomond Matte 230g | BOTO ER270 | RX610-LMDM230-BOTO-ER270.rar | 60 | ||
| EPSON | RX610 | SIGMA SUPER PREMIUM HIGH GLOSS 260g | WWM E82 | RX610-SIGMA-SPGH260-WWME82.rar | 79 | ||
| EPSON | RX615 | Barva Glossy 230g (IP-C230-013) | InkSystem (6 colors) водные | 4.5 | 4.5 | RX615-BARVA-G230-INKSYSTEM.rar | 40 |
| EPSON | RX615 | Barva Matte 230g (IP-A230-022) | InkSystem (6 colors) водные | 4.5 | 4.5 | RX615-BARVA-M230-INKSYSTEM.rar | 35 |
| EPSON | RX620 | Barva Matt 180g (IP-A180-032) | BOTO + SkyHorse(Black) | ERX620-BARVA-M180-BOTO+SKY.rar | 68 | ||
| EPSON | T1100 | ColorWay Матовая двухсторонняя 220g (ПМД220) | InkMate EIM-82 | 4.0 | 3.5 | T1100-COLORWAY-MDS220-InkMate-EIM82.rar | 95 |
| EPSON | T1100 | ColorWay суперглянцевая 260г (ПГС260) | InkMate EIM-82 | 4.0 | 3.5 | T1100-COLORWAY-SG260-InkMate-EIM82.rar | 78 |
| EPSON | T1100 | ColorWay суперглянцевая шелк 260г (ПШГ260) | InkMate EIM-82 | 4.0 | 3.5 | T1100-COLORWAY-SILKG260-InkMate-EIM82.rar | 73 |
| EPSON | T1100 | Videx Matt 110g (MKA4-110) | InkMate EIM-82 | 4.0 | 3.5 | T1100-VIDEX-M110-InkMate-EIM82.rar | 80 |
| EPSON | T27 | HP Everyday Photo Paper SemiGossy 170g | InkTec E0005 | 5.0 | 2.5 | T27-HP-EPPSG170-INKTEC.rar | 100 |
| EPSON | T50 | AGFA Super Photo Glossy Paper 230g | InkTek E0010-100 | 4.5 | 3.5 | T50-AGFA-SPGP230-INKTEK-E0010-100.rar | 138 |
| EPSON | T50 | ARO Glossy Photo Paper 180g | InkMate EIM-290 | 4.5 | 3.5 | T50-ARO-GP180-INKMATE-EIM290.rar | 203 |
| EPSON | T50 | ARO Glossy Photo Paper 180g (226435) | Revcol Hameleon ER270 | 4.5 | 4.5 | T50-ARO-G180-REVCOL.rar | 70 |
| EPSON | T50 | Barva Glossy 230g (IP-C230-013) | InkTek E0010-100 | T50-BARVAG230-INKTEK-E0010-100.rar | 149 | ||
| EPSON | T50 | Barva Glossy one-side IP-C175-035 | Lucky-Print 09 | 4.5 | 4.0 | T50-BARVA-G135-LP09.rar | 52 |
| EPSON | T50 | Barva Glossy One-Sided Inkjet Paper C230 | WWM E82 | T50-BARVA-GP230-WWME82.rar | 162 | ||
| EPSON | T50 | Barva Matt 230g (IP-A230-022) | InkTek E0010-100 | T50-BARVAM230-INKTEK-E0010-100.rar | 134 | ||
| EPSON | T50 | Barva Super Glossy 235g (IP-8235-027) | InkTek E0010-100 | T50-BARVASG235-INKTEC-E0010-100.rar | 124 | ||
| EPSON | T50 | Epson Premium Glossy | DCTec | 4.5 | 4.5 | T50-EPS-PG-DCTEC.rar | 172 |
| EPSON | T50 | Iceberg Glossy Platinum Photo Paper 145g (194194196443) | Revcol Hameleon ER270 | 4.5 | 4.0 | T50-ICEBERG-GPPP145-REVCOL.rar | 52 |
| EPSON | T50 | Iceberg Glossy Platinum Photo Paper 255g (194194196453) | Revcol Hameleon ER270 | 4.5 | 4.0 | T50-ICEBERG-GPPP255-REVCOL.rar | 49 |
| EPSON | T50 | IST Glossy 230g (G230-20A4) | InkTec E0010 | 4.8 | 4.5 | T50-IST-G230-INKTEC-E0010.rar | 78 |
| EPSON | T50 | IST M220 Matt 220g | InkMake eimb-290a | 3.5 | 4.5 | T50-ISTM220-INKMAKE-EIMB290A.rar | 77 |
| EPSON | T50 | Konika Premium Plus Photo Paper Glossy 260g | DCTec | 4.5 | 4.0 | T50-KONICA-PPPG-260-DCTek.rar | 104 |
| EPSON | T50 | Konika Premium Plus Photo Paper Silky 260g | DCTec | 4.5 | 4.0 | T50-KONICA-PPPS-260-DCTek.rar | 84 |
| EPSON | T50 | Lomond Gallery Fina-Linen Natural White 170g (0913041) | OCP | 4.0 | 4.0 | T50-LMD-GFLNW170-OCP.rar | 72 |
| EPSON | T50 | Lomond Glossy 230g | Colorway | T50-LMD-GLOSSY230-COLORWAY.rar | 192 | ||
| EPSON | T50 | Lomond Glossy Inkjet Photo Paper 170g (0102142) | InkSystem 6color | 4.0 | 3.5 | T50-LMD-G170-INKSYSTEM.rar | 129 |
| EPSON | T50 | Lomond Glossy Inkjet Photo Paper 230g | InkMate EIMB-290 | 4.5 | 3.5 | T50-LMD-GIPP230-INKMATE-EIMB290.rar | 242 |
| EPSON | T50 | Lomond Glossy single side (0102057) | WWM E82 | 4.5 | 4.5 | T50-LMD-GSS215-WWM-E82.rar | 46 |
| EPSON | T50 | Lomond Matt 170g (0102032) | Revcol Hameleon ER270 | 4.0 | 4.0 | T50-LMD-M170-REVCOL.rar | 69 |
| EPSON | T50 | Lomond Matt 230g | Colorway | 4.5 | 4.0 | T50-LMD-MATT230-COLORWAY.rar | 125 |
| EPSON | T50 | Lomond Matt DS 130g | BOTO | T50-LMD-MATT130DS-BOTO.rar | 86 | ||
| EPSON | T50 | Lomond Matt single sided 180g (0102014) | WWM E82 | 3.5 | 4.5 | T50-LMD-MSS180-WWM-E82.rar | 25 |
| EPSON | T50 | Lomond Premium Photo Satin 280g (1104201) | OCP | 4.5 | 4.0 | T50-LMD-PPS280-OCP.rar | 81 |
| EPSON | T50 | Lomond Premium Photo Super Glossy 260g (1103101) | OCP | 4.5 | 4.0 | T50-LMD-PPSG260-OCP.rar | 95 |
| EPSON | T50 | Lomong Glossy 140g (0102076) | Revcol Hameleon ER270 | 4.5 | 4.0 | T50-LMD-G140-REVCOL.rar | 65 |
| EPSON | T50 | Megajet Glossy 150g | Revcol Hameleon ER270 | 4.5 | 4.5 | T50-MEGAJET-G150-REVCOL.rar | 57 |
| EPSON | T50 | Parrot PPG-260 260g | InkMake eimb-290a | 3.5 | 4.5 | T50-PARROT-PPG260-INKMATE-EIMB290A.rar | 71 |
| EPSON | T50 | Privision Glossy 230g (PAP-PR-G420230) | InkTec E0010 | 4.8 | 4.8 | T50-PRIVISION-G230-INKTEC-E0010.rar | 75 |
| EPSON | T50 | Sigma Super Premium Satin 260g | InkSystem 6color | 4.5 | 4.0 | T50-SIGMA-SPS260-INKSYSTEM.rar | 122 |
| EPSON | T50 | Skyhorse Premium Quality Glossy Photo 230g | Hameleon ER 270 | 4.0 | 3.5 | T50-SKH-PQG230-HM-ER270.rar | 19 |
| EPSON | T59 | Colorway High Glossy 240g (ПГ240-50, 6942941813148) | InkTek 009 | 4.5 | 4.5 | T59-COLORWAY-HG240-INKTEK009.rar | 89 |
| EPSON | T59 | ColorWay супер глянец двухсторонний 220г. (ПГД220-20) | InkTec E0010-100 | 4.5 | 4.0 | T59-COLORWAY-GD220-INKTEK-E0010-100.rar | 110 |
| EPSON | T59 | Lomond Glossy Inkjet Photo Paper 230g (0102049) | InkTek 009 | 4.5 | 4.0 | T59-LMD-GIPP230-INKTEK009.rar | 105 |
| EPSON | T59 | SIGMA PREMIUM HIGHT GLOSS 230g | DCTec | ET59-SIGMA-GLOSSY230-DCTEC.rar | 83 | ||
| EPSON | TX219 | ColorWay Glossy 250g для двухсторонней печати | ColorWay Epson C6x-C9x/110/CX3-6/7xxx/8xxx/Txx/TXxxx | 4.5 | 3.0 | TX219-COLORWAY-GDS250-COLORWAY.rar | 64 |
| EPSON | TX219 | Lomond Glossy 200g (0102046) | ColorWay Epson C6x-C9x/110/CX3-6/7xxx/8xxx/Txx/TXxxx | 4.5 | 3.0 | TX219-LOMOND-G200-COLORWAY.rar | 91 |
| EPSON | TX219 | WWM Glossy 200g | ColorWay Epson C6x-C9x/110/CX3-6/7xxx/8xxx/Txx/TXxxx | 4.5 | 3.0 | TX219-WWM-G200-COLORWAY.rar | 82 |
| EPSON | TX650 | ACME Glossy Photo Paper 210 g (4770070859063) | DCTec DC-R290 | 4.5 | 3.5 | tx650-ACME-GPP210-DCTec.rar | 155 |
| EPSON | TX650 | ColorWay High Glossy 180g | InkTec E0010 | 4.5 | 4.5 | TX650-COLORWAY180HG-INKTEC-E0010.rar | 67 |
| EPSON | TX650 | Epson Premium Glossy Photo Paper (S041624) | OCP (Y149/C142/M140/CL141/BK140/ML141) | 3.0 | 4.0 | TX650-EPS-PGPP-OCP.rar | 36 |
| EPSON | TX650 | EVO High Glossy InkJet Photo Paper (GP-180-A4/250) | WWM E82 | tx650-EVO-HGPP180-WWM.rar | 171 | ||
| EPSON | TX650 | Videx Premium Glossy 220g (HGA4-220/50) | InkTec E0010 | 3.5 | 4.5 | TX650-VIDEX-PG220-INKTEC-E0010.rar | 72 |
| EPSON | TX650 | WWM Glossy 225g (G225.20/C) | WWM E82 | 4.5 | 4.0 | TX650-WWM-G225-WWME82.rar | 37 |
| EPSON | TX800FW | Epson Premium Glossy Photo Paper 255g | ColorWay (R2xx-TXxxx) | tx800fw-EPS-PGPP255-ColorWay.rar | 78 | ||
| HP | DeskJet 500+ | Imagine Glossy 180g | HP | HPDJ500+-IMAGINE-180G-HP.rar | 93 | ||
| HP | DeskJet 500+ | Lomond Matt 90g (0102001) | HP | HPDJ500+-LMD-MAT90-HP.rar | 70 | ||
| HP | DeskJet 500+ | Office Paper 80g | INKO | HPDJ500+-80G-INKO.rar | 61 | ||
| HP | DeskJet F2483 | WWM Silk GLossy 260g (SG260.A4.25) | WWM H35/C/M/Y/BP | 4.0 | 3.5 | DJ-F2483-WWM-SG260-WWM-H.rar | 24 |
| Konica-Minolta | Magicolor 2530DL | Widex HGA4-150/100 | Original | 3.5 | 3.0 | MC2530DL-WIDEX-HGA4-150-ORIGINAL.rar | 25 |
*R - Субъективная оценка цветового охвата
*G - Субъективная оценка "серого клина"
*DC - Количество загрузок
Бесплатные профили
Предлагаем всем желающим сделать бесплатный профиль. Этот профиль будет доступен Вам и всем посетителям сайта.
Что необходимо сделать?
Скачать патчи и отпечатать их (1 лист формата А4). Необходимо убедиться, что файлы будут отпечатаны без любой цветовой коррекции и размеры не будут изменены. Очень важно убедиться, что печать будет проводиться без коррекции цвета. Перед печатью необходимо убедиться, что все дюзы печатающей головки работают - используйте утилиту драйвера принтера для печати проверки дюз. Наилучший способ - печать из Adobe Photoshop. В этом случае нужно быть уверенным, что при открытии файла не произойдет присвоение профиля, в диалоговом окне печати указать, что печать будет без коррекции (если такой опции нет - Adobe Photoshop CS5 - следует скачать специальную утилиту и распечатать патчи при ее помощи) и в настройках драйвера принтера установить печать без цветовой коррекции (в случае принтеров Epson это может быть установка No color correction или ICM - No color correction).
Также важным условием является точное и правильное указание следующих данных:
1. Марка и модель принтера
2. Тип и марка чернил
3. Марка и название бумаги (в том числе и артикул производителя)
Отправить или передать отпечатки нам и скачать профиль с этой странички. Учтите при отправке почтой -лист с патчами нельзя складывать.
02140, Киев, ул. Гмыри 8б (Салон "Украинский Сувенир")
ВНИМАНИЕ!
Если в письме не указана модель принтера, марка/код бумаги и марка чернил - бесплатный профиль изготовлен не будет!
В случае, если Вы допустили такую ошибку (уже есть пара таких писем) отправив только мишень - можно написать эл. письмо с указанием требуемых данных (естественно, в определенный промежуток времени - месяцы и годы почта хранится не будет).
Для вопросов
Форум для вопросов/ответов и обсуждения профилей
8 (050) 312-3750
Как проверить, что профиль работает?
Скачайте тестовое изображение и распечатайте со своими стандартными настройками и с использованием профиля. Сравните отпечатки.
Тестовое изображение содержит синтетические и натуральные цвета и при сравнении можно увидеть разницу в тоновых переходах и правильности отображения цвета невооруженным взглядом.
Благодарность
Если Вам кажеться, что этот ресурс Вам помог - выразить благодарность можно двумя способами:
1 - отправить немного денег по системе WebMoney
2 - посетить веб-сайт компании Украинский Сувенир и поставить гугл-плюсик
| |
|
|